Самый свежий мировой рекорд у мужчин был установлен Уэйдом Ван Никерком в 2016 году
Вид | Результат | Атлет / Команда | Страна | Город | Дата |
100 м | 9,58 | Усэйн БОЛТ | Ямайка | Берлин (Германия) | 16.08.2009 |
200 м | 19,19 | Усэйн БОЛТ | Ямайка | Берлин (Германия) | 20.08.2009 |
400 м | 43,03 | Уэйд ВАН НИКЕРК | ЮАР | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 14.08.2016 |
800 м | 1.40,91 | Давид РУДИША | Кения | Лондон (Великобритания) | 09.08.2012 |
1000 м | 2.11,96 | Ноа НГЕНИ | Кения | Риети (Италия) | 05.09.1999 |
1500 м | 3.26,00 | Хишам ЭЛЬ-ГЕРРУЖ | Марокко | Рим (Италия) | 14.07.1998 |
Миля | 3.43,13 | Хишам ЭЛЬ-ГЕРРУЖ | Марокко | Рим (Италия) | 07.07.1999 |
2000 м | 4.44,79 | Хишам ЭЛЬ-ГЕРРУЖ | Марокко | Берлин (Германия) | 07.09.1999 |
3000 м | 7.20,67 | Даниэль КОМЕН | Кения | Риети (Италия) | 01.09.1996 |
5000 м | 12.37,35 | Кенениса БЕКЕЛЕ | Эфиопия | Хенгело (Нидерланды) | 31.05.2004 |
10 000 м | 26.17,53 | Кенениса БЕКЕЛЕ | Эфиопия | Брюссель (Бельгия) | 26.08.2005 |
110м/б | 12.80 | Арис МЕРРИТТ | США | Брюссель (Бельгия) | 07.09.2012 |
400м/б | 46.78 | Кевин ЯНГ | США | Барселона (Испания) | 06.08.1992 |
3000м/п | 7.53,63 | Саиф Саид ШАХИН | Катар | Брюссель (Бельгия) | 03.09.2004 |
Прыжок в высоту | 2.45 | Хавьер СОТОМАЙОР | Куба | Саламанка (Испания) | 27.07.1993 |
Прыжок с шестом | 6.16 | Рено ЛАВИЛЛЕНИ (i) | Франция | Донецк (Украина) | 15.02.2014 |
Прыжок в длину | 8.95 | Майк ПАУЭЛЛ | США | Токио (Япония) | 30.08.1991 |
Тройной прыжок | 18.29 | Джонатан ЭДВАРДС | Великобритания | Гетеборг (Швеция) | 07.08.1995 |
Толкание ядра | 23.12 | Рэнди БАРНС | США | Вествуд (США) | 20.05.1990 |
Метание диска | 74.08 | Юрген ШУЛЬТ | ГДР | Нойбранденбург (ГДР) | 06.06.1986 |
Метание молота | 86.74 | Юрий СЕДЫХ | СССР | Штутгарт (Германия) | 30.08.1986 |
Метание копья | 98.48 | Ян ЖЕЛЕЗНЫ | Чехия | Йена (Германия) | 25.05.1996 |
Полумарафон | 58.23 | Зерсенай ТАДЕЗЕ | Эритрея | Лиссабон (Португалия) | 21.03.2010 |
Марафон | 2:02.57 | Деннис КИММЕТТО | Кения | Берлин (Германия) | 28.09.2014 |
20 км Ходьба | 1:16.36 | Юсуке СУЗУКИ | Япония | Номи (Япония) | 15.03.2015 |
50 км Ходьба | 3:32.33 | Йоанн ДИНИЗ | Франция | Цюрих (Швейцария) | 15.08.2014 |
Десятиборье | 9045 | Эштон ИТОН | США | Пекин (Китай) | 29.08.2015 |
4×100 м | 36,84 | Ямайка | Ямайка | Лондон (Великобритания) | 11.08.2012 |
4×200 м | 1.18,63 | Ямайка | Ямайка | Нассау (Багамы) | 24.05.2014 |
4×400 м | 2.54,29 | США | США | Штутгарт (Германия) | 22.08.1993 |
4×800 м | 7.02,43 | Кения | Кения | Брюссель (Бельгия) | 25.08.2006 |
Обозначение: i — indoor (в помещении).
Фото Getty Images