Что до главных фаворитов, то «Голден Стэйт» камня на камне не оставил от «Чикаго», привезя соперникам фору в 31 очко, а «Кливленд» не менее уверенно расправился с набравшей было ход «Индианой». Сюда же отнесём и типичную победу «Сан-Антонио», который на этот раз обыграл «Филадельфию» — 32 очка набрал лидер «Спёрс» Кавай Леонард.
Также нельзя не отметить 12-ю подряд победу «Майами», а Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов. Провалившие старт сезона «Хит» всерьёз настроены на выход в плей-офф и сейчас эта цель выглядит вполне реальной. Впереди матчи с «Бруклином», «Филадельфией» и «Орландо», после чего «Майами» пройдёт экзамен «Хьюстоном». Скорее всего коллектив Эрика Споэлстры к тому времени уже успеет подняться ещё на несколько позиций.
Результаты матчей:
Филадельфия – Сан-Антонио 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29)
Индиана – Кливленд 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35)
Бруклин – Вашингтон 110:114 OT (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14)
Атланта – Денвер 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)
Детройт – Лейкерс 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)
Милуоки – Майами 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)
Мемфис – Финикс 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)
Новый Орлеан – Юта 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37)
Миннесота – Торонто 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)
Нью-Йорк – Клипперс 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)
Голден Стэйт – Чикаго 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)
Сакраменто – Бостон 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)
Восточная конференция | И | В | П | % | |
1 | Кливленд | 51 | 36 | 15 | 70,6 |
2 | Бостон | 49 | 33 | 19 | 67,3 |
3 | Вашингтон | 52 | 31 | 21 | 59,6 |
4 | Торонто | 54 | 32 | 22 | 59,3 |
5 | Атланта | 53 | 31 | 22 | 58,5 |
6 | Индиана | 52 | 29 | 23 | 55,8 |
7 | Чикаго | 53 | 26 | 27 | 49,1 |
8 | Детройт | 52 | 24 | 28 | 46,2 |
9 | Шарлотт | 52 | 24 | 28 | 46,2 |
10 | Майами | 53 | 23 | 30 | 43,4 |
11 | Милуоки | 51 | 22 | 29 | 43,1 |
12 | Нью-Йорк | 54 | 22 | 32 | 40,7 |
13 | Орландо | 54 | 20 | 34 | 37 |
14 | Филадельфия | 52 | 18 | 34 | 34,6 |
15 | Бруклин | 53 | 9 | 44 | 17 |
Западная конференция | И | В | П | % | |
1 | Голден Стэйт | 52 | 44 | 8 | 84,6 |
2 | Сан-Антонио | 52 | 40 | 12 | 76,9 |
3 | Хьюстон | 55 | 38 | 17 | 69,1 |
4 | Юта | 53 | 34 | 19 | 64,2 |
5 | Клипперс | 53 | 32 | 21 | 60,4 |
6 | Мемфис | 55 | 33 | 22 | 60 |
7 | Оклахома-Сити | 53 | 30 | 23 | 56,6 |
8 | Денвер | 52 | 23 | 29 | 44,2 |
9 | Портленд | 52 | 23 | 29 | 44,2 |
10 | Сакраменто | 53 | 21 | 32 | 39,6 |
11 | Даллас | 52 | 20 | 32 | 38,5 |
12 | Нью-Орлеан | 53 | 20 | 33 | 37,7 |
13 | Миннесота | 53 | 20 | 33 | 37,7 |
14 | Лейкерс | 55 | 18 | 37 | 32,7 |
15 | Финикс | 53 | 16 | 37 | 30,2 |
Календарь матчей и коэффициенты на ближайшие события — здесь.